FÓRMULA DA COR
Base | 100g | 200g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|---|
352-91 | 18.940 | 37.880 | 94.700 | 189.400 |
M99/12 | 14.655 | 29.310 | 73.275 | 146.550 |
M99/10 | 6.640 | 13.280 | 33.200 | 66.400 |
A143 | 34.950 | 69.900 | 174.750 | 349.500 |
M105 | 8.265 | 16.530 | 41.325 | 82.650 |
A136 | 8.145 | 16.290 | 40.725 | 81.450 |
A353 | 5.910 | 11.820 | 29.550 | 59.100 |
A125 | 1.175 | 2.350 | 5.875 | 11.750 |
A335 | 0.810 | 1.620 | 4.050 | 8.100 |
A929 | 0.330 | 0.660 | 1.650 | 3.300 |
A974 | 0.180 | 0.360 | 0.900 | 1.800 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário